型 號(hào)
產(chǎn)品時(shí)間2023-11-05
所屬分類蛋白含量測(cè)定系列
報(bào)價(jià)100
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨號(hào) |
BCA蛋白法含量生化檢測(cè)試劑盒 | 100管/96樣 50管/48樣 | EY-01S1371 |
測(cè)定意義:
樣品可溶性蛋白質(zhì)含量常常用于酶活性計(jì)算。此外,可溶性蛋白質(zhì)含量也用于食品等質(zhì)量分析。
測(cè)定原理:
堿性條件下,蛋白質(zhì)中半、、、以及肽鍵,能將Cu2+還原成Cu+;2分子的BCA與Cu+結(jié)合,生成紫色絡(luò)合物,在540-595nm有吸收峰,562nm處吸收峰。
自備儀器和用品:
可見分光光度計(jì)/酶標(biāo)儀、微量石英比色皿/96孔板、移液器和蒸餾水。
試劑一:液體×1瓶,室溫保存。
試劑二:液體×1瓶,4℃保存。
試劑三:粉劑×2瓶,-20℃保存。臨用前加入22mL試劑二,現(xiàn)配現(xiàn)用。
試劑四:液體×1支,4℃保存。
1、組織:按照組織質(zhì)量(g):試劑一體積(mL)為1:5~10的比例(建議稱取約0.1g組織,加入1mL試劑一)進(jìn)行冰浴勻漿。16000g,4℃離心20min,取上清置冰上待測(cè)。
2、細(xì)菌、真菌:按照細(xì)胞數(shù)量(104個(gè)):試劑一體積(mL)為500~1000:1的比例(建議500萬(wàn)細(xì)胞加入1mL試劑一),冰浴超聲波破碎細(xì)胞(功率300w,超聲3秒,間隔7秒,總時(shí)間3min);16000g, 4℃離心20min,取上清液置冰上待測(cè)。
3、血清等液體:直接測(cè)定。
神經(jīng)內(nèi)分泌代謝產(chǎn)物高效液相色譜電化學(xué)檢測(cè)試劑專題 | 通用型亮(leucine)含量比色法定量檢測(cè)試劑盒 | McCown Woody Plant Medium with vitamins BR 10升 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
石蠟切片脂質(zhì)過(guò)氧化物4-羥基壬烯醛(4-HNE)熒光染色試劑盒 | 通用型組織/細(xì)胞衰老特異性β-半乳糖苷酶原位染色試劑盒 | 3%堿性蛋白胨水 規(guī)格: 250g 用途: 用于副溶血性弧菌增菌培養(yǎng)。(GB/T4789.7-2008) |
BCA蛋白法含量生化檢測(cè)試劑盒H4-K4乙?;?/span> | 載玻片細(xì)胞RyR受體蛋白表達(dá)熒光顯微鏡檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口細(xì)菌學(xué)瓊脂粉 規(guī)格: 10kg 用途: 培養(yǎng)基凝固劑 |
體液基質(zhì)金屬(MMP-13)活性熒光定量檢測(cè)試劑盒 | 植物β-(β-AMYLASE)活性PNPG5酶偶聯(lián)比色法定量檢測(cè)試劑 | LPM瓊脂基礎(chǔ) 100(g) incubation media LPM瓊脂基礎(chǔ) 100(g) |
噬菌體溶菌斑點(diǎn)雜交篩選試劑盒 | 細(xì)菌賴鐵瓊脂平板 | 2216E瓊脂 250 用于海生細(xì)菌的培養(yǎng)和計(jì)數(shù) incubation media 2216E瓊脂 250 用于海生細(xì)菌的培養(yǎng)和計(jì)數(shù) |
通用型痢疾志賀菌Shigella dysenteriae基因檢測(cè)試劑盒 | 陰溝腸桿菌 食用 支/瓶 | 改良馬丁瓊脂培養(yǎng)基(真菌營(yíng)養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基) 250g 用于真菌培養(yǎng)及藥品和生物制品無(wú)菌檢查用 |
異丁甲基細(xì)胞脂肪誘導(dǎo)生成比色法定量檢測(cè)試劑盒 | 含900ml緩沖蛋白胨水(BPW)均質(zhì)袋 900ml/袋*2 用于阪崎桿菌的定量 | XLD 培養(yǎng)基 Xylose Lysine Desoxycholate Medium 250 選擇性培養(yǎng)基,主要用于分離志賀氏菌屬,亦可用于分離沙門氏菌(FDA標(biāo)準(zhǔn)) |
CASPASE-6蛋白免疫共沉淀分析試劑盒 | 球菌選擇性瓊脂110 250g 用于金黃色球菌的分離培養(yǎng) | RVS肉湯 RVS Broth 250克 食品中沙門氏菌檢驗(yàn)選擇性增菌 |
電鏡組織基吡啶固著液(2,4,6-Trimethylpyridine puriss) | 產(chǎn)氣莢膜梭菌測(cè)定用培養(yǎng)基 250g 用于產(chǎn)氣莢膜梭菌的分離培養(yǎng) | 弧菌顯色培養(yǎng)基 1000ml 用于水產(chǎn)品及食物中毒樣品中弧菌特別是副溶血性弧菌的分離和鑒定 |
細(xì)菌磷脂酶D2(Phospholipase D2)活性熒光定量檢測(cè)試劑盒 | 雙洗瓊脂平板 10塊 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 地衣芽孢桿菌 產(chǎn)抗生素 支/瓶 |
(1)按照蛋白濃度計(jì)算
活性單位定義:25℃中每毫克蛋白每分鐘氧化1nmol NADH 為1個(gè)酶活單位。
ADH (nmol/min/mg prot) =(△A÷ε÷d×V反總×109) ÷(Cpr×V樣)÷T
=1608×△÷Cpr
(2)按照樣本質(zhì)量計(jì)算
活性單位定義:25℃中每克組織每分鐘氧化1nmol NADH 為1個(gè)酶活單位。
ADH (nmol/min/g鮮重) =(△A÷ε÷d×V反總×109) ÷(W×V樣÷V樣總)÷T
=1608×△A÷W
(3)按細(xì)胞數(shù)量計(jì)算
活性單位定義:25℃中每104個(gè)細(xì)胞每分鐘氧化1nmol NADH 為1個(gè)酶活單位。
ADH (nmol/min/104cell) =(△A÷ε÷d×V反總×109)÷(細(xì)胞數(shù)量×V樣÷V樣總)÷T
=1608×△A ÷細(xì)胞數(shù)量
(4)按液體體積計(jì)算
© 2024 上海一研生物科技有限公司版權(quán)所有 滬ICP備14030958號(hào)-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap